3月6日無錫316l不銹鋼板卷價(jià)格行情
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸)
不銹鋼板卷 3*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 24100
不銹鋼板卷 4*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 23500
不銹鋼板卷 5*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 22800
不銹鋼板卷 6*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 22800
不銹鋼板卷 8*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 23400
不銹鋼板卷 10*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 23800
不銹鋼板卷 12*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 24100
不銹鋼板卷 14*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 24400
不銹鋼板卷 16*1500*6000 316L/NO.1 太鋼 24700
不銹鋼板卷 3*1243*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 23700
不銹鋼板卷 4*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 21700
不銹鋼板卷 5*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 22200
不銹鋼板卷 6*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 22300
不銹鋼板卷 8*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 22500
不銹鋼板卷 10*1500*6000 316L/NO.1 聯(lián)眾 22700
不銹鋼板卷 4*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 24800
不銹鋼板卷 5*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 24800
不銹鋼板卷 6*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 24800
不銹鋼板卷 8*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 24800
不銹鋼板卷 10*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 24800
不銹鋼板卷 4*1500*C 316L/NO.1 太鋼 24600
不銹鋼板卷 5*1500*C 316L/NO.1 太鋼 24600
不銹鋼板卷 6*1500*C 316L/NO.1 太鋼 24600
不銹鋼板卷 8*1500*C 316L/NO.1 太鋼 24600
不銹鋼板卷 10*1500*C 316L/NO.1 太鋼 24900
不銹鋼板卷 4*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 24000
不銹鋼板卷 5*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 24000
不銹鋼板卷 6*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 24000
不銹鋼板卷 8*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 24000
不銹鋼板卷 10*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 24000
不銹鋼板卷 4*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16200
不銹鋼板卷 5*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16200
不銹鋼板卷 6*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16200
不銹鋼板卷 8*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16200
不銹鋼板卷 10*1500*6000 304/NO.1 寶鋼 16200
不銹鋼板卷 3*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16500
不銹鋼板卷 4*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16400
不銹鋼板卷 5*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16400
不銹鋼板卷 6*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16400
不銹鋼板卷 8*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16400
不銹鋼板卷 10*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16400
不銹鋼板卷 12*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16600
不銹鋼板卷 14*1500*6000 304/NO.1 太鋼 16800
不銹鋼板卷 16*1500*6000 304/NO.1 太鋼 17600
不銹鋼板卷 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 17600
不銹鋼板卷 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 17600
不銹鋼板卷 4*1500*6000 304/NO.1 張浦 15700
不銹鋼板卷 5*1500*6000 304/NO.1 張浦 15700
不銹鋼板卷 6*1500*6000 304/NO.1 張浦 15700
不銹鋼板卷 8*1500*6000 304/NO.1 張浦 15700
不銹鋼板卷 4*1500*6000 304/NO.1 聯(lián)眾 15500
不銹鋼板卷 5*1500*6000 304/NO.1 聯(lián)眾 15500
不銹鋼板卷 6*1500*6000 304/NO.1 聯(lián)眾 15700
不銹鋼板卷 8*1500*6000 304/NO.1 聯(lián)眾 15700
不銹鋼板卷 10*1500*6000 304/NO.1 聯(lián)眾 15800
不銹鋼板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 17500
不銹鋼板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 16700
不銹鋼板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 16700
不銹鋼板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 16700
不銹鋼板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 16700
不銹鋼板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 10*1500*C 304/NO.1 寶鋼 17100
不銹鋼板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 17500
不銹鋼板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 10*1500*C 304/NO.1 太鋼 17400
不銹鋼板卷 4*1500*C 304/NO.1 張浦 16700
不銹鋼板卷 5*1500*C 304/NO.1 張浦 16700
不銹鋼板卷 6*1500*C 304/NO.1 張浦 16700
不銹鋼板卷 8*1500*C 304/NO.1 張浦 16700
不銹鋼板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 10*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 16500
不銹鋼板卷 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼 18600
不銹鋼板卷 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼 17800
不銹鋼板卷 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼 17500
不銹鋼板卷 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼 17400
不銹鋼板卷 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼 17300
不銹鋼板卷 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼 17200
不銹鋼板卷 1*1219*2438 304/2B 太鋼 17000
不銹鋼板卷 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼 16900
不銹鋼板卷 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼 16600
不銹鋼板卷 2*1219*2438 304/2B 太鋼 16600
不銹鋼板卷 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼 16600
不銹鋼板卷 3*1219*2438 304/2B 太鋼 16600
不銹鋼板卷 0.4*1219*2438 304/2B 張浦 19300
不銹鋼板卷 0.5*1219*2438 304/2B 張浦 17900
不銹鋼板卷 0.6*1219*2438 304/2B 張浦 17800
不銹鋼板卷 0.7*1219*2438 304/2B 張浦 17600
不銹鋼板卷 0.8*1219*2438 304/2B 張浦 17200
不銹鋼板卷 0.9*1219*2438 304/2B 張浦 17200
不銹鋼板卷 1*1219*2438 304/2B 張浦 17200
不銹鋼板卷 1.2*1219*2438 304/2B 張浦 17200
不銹鋼板卷 1.5*1219*2438 304/2B 張浦 16700
不銹鋼板卷 2*1219*2438 304/2B 張浦 16700
不銹鋼板卷 2.5*1219*2438 304/2B 張浦 16700
不銹鋼板卷 3*1219*2438 304/2B 張浦 16700
不銹鋼板卷 0.4*1219*2438 304/2B 寶新 19100
不銹鋼板卷 0.5*1219*2438 304/2B 寶新 18200
不銹鋼板卷 0.6*1219*2438 304/2B 寶新 18100
不銹鋼板卷 0.7*1219*2438 304/2B 寶新 17900
不銹鋼板卷 0.8*1219*2438 304/2B 寶新 17700
不銹鋼板卷 0.9*1219*2438 304/2B 寶新 17500
不銹鋼板卷 1*1219*2438 304/2B 寶新 17500
不銹鋼板卷 1.2*1219*2438 304/2B 寶新 17400
不銹鋼板卷 1.5*1219*2438 304/2B 寶新 17100
不銹鋼板卷 2*1219*2438 304/2B 寶新 16800
不銹鋼板卷 2.5*1219*2438 304/2B 寶新 16800
不銹鋼板卷 3*1219*2438 304/2B 寶新 16800
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 19800
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 19000
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 18700
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 18700
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 18600
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 18600
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 18400
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 18300
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 17900
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 17900
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 17900
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 17900
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 20000
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 19000
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 18900
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 18700
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 18500
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 18600
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 18300
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 18200
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 18000
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 17900
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 17900
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 17900
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 20000
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 19100
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 19100
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 18900
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 18700
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 18600
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 18500
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 18300
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 18100
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 18000
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 18000
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 18000
韓國浦項(xiàng)近日公布,其3月份奧氏體和鐵素體不銹鋼熱卷和冷卷價(jià)格持平。304熱卷標(biāo)價(jià)維持在350萬韓元/噸(3202美元/噸),不銹鋼加工廠,冷卷維持在377萬韓元/噸(3449美元/噸),自去年11月以來一直保持不變;430熱卷仍為204萬韓元/噸(1866美元/噸),冷卷242萬韓元/噸(2214美元/噸)。但當(dāng)?shù)厥袌?04/2mm不銹鋼冷卷售價(jià)在300-310萬韓元/噸(2748-2839美元/噸)。不銹鋼板